
SK-51B / SK-81B / SK-101B
Máquina de hielo en cubos, exclusiva bajo encimera — 50 / 80 / 100 kg por 24 h. Bajo encimera, 50–100 kg.
Base bajo encimera de 666 × 637 mm con un depósito de 30 kg, diseñada para deslizarse bajo una barra trasera estándar de 900 mm. Tres niveles de producción en el mismo cuerpo.
Modelos y producción
Bajo encimera, 50–100 kg — 3 modelos en esta familia. Las cifras son los valores de catálogo del socio de producción; confirme la tensión y el refrigerante para su mercado de destino antes de realizar el pedido.
| Modelo | Producción de hielo | Capacidad de hielo | Tensión | Potencia | Peso bruto | Dimensiones An×Pr×Al (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-51B | 50 kg / 24 h | 30 kg | 220 V / 110 V | 465 W | 50 kg | 666 × 637 × 775 |
| SK-81B | 80 kg / 24 h | 30 kg | 220 V / 110 V | 660 W | 65 kg | 666 × 637 × 775 |
| SK-101B | 100 kg / 24 h | 30 kg | 220 V / 110 V | 660 W | 67 kg | 666 × 637 × 775 |
Plano técnico

Especificación estándar
| Forma del hielo | Cubo |
|---|---|
| Tamaño del hielo | Opcional |
| Refrigerante | R290 |
| Compresor | Cubigel |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 304 / 316 |
| Certificación | ISO-9001, CE, CB, RoHS, KC, ETL, Energy Star |
| OEM y ODM | Disponible |
| Posventa | Repuestos gratis, soporte técnico por video y soporte de preguntas y respuestas en línea |
| Lugar de origen | Shanghái, China |
Características de la serie
- Formatos modular, vertical, bajo encimera e integrado en una sola serie
- Condensación por aire o agua en los cabezales modulares grandes
- R290 en las máquinas compactas, R404A en los cabezales de alta capacidad
- Compresor Cubigel o Highly según la clase de capacidad
- Carcasa de acero inoxidable 304 / 316






